实时体育数据 数据来源:问鼎娱乐APP
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奥林匹克FC | 0:0 | 半岛力量 | 澳大利亚昆士兰州全国联赛 | 14:00 |
| 马可尼野马 | 1:0 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚新南威尔士州全国联赛 | 13:00 |
| 釜山交通公司 | 1:1 | 庆州KHNP | 韩国K3联赛 | 13:00 |
| 卡希巴 | 3:1 | 查尔斯顿阿祖里 | 澳大利亚北新南威尔士州全国联赛 | 13:00 |
| 悉尼联58 | 1:0 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州全国联赛 | 12:30 |
| 突尼斯 | 0:4 | 日本 | 国际足联世界杯 | 12:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 凯西骑士 | 89:83 | 吉朗联 | NBL1南区 | 12:30 |
| 埃尔瑟姆野猫 | 86:81 | 本迪戈勇士 | NBL1南区 | 12:30 |
| 墨尔本老虎 | 88:83 | 钻石谷鹰 | NBL1南区 | 12:30 |
| 西贡热火 | — | 河内水牛 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑篮球 | — | 柏林阿尔巴 | 德国篮球联赛 | 22:30 |
| 摩纳哥篮球俱乐部 | — | 巴黎篮球 | 法国国家篮球联赛 | 00:00 |
| 华沙莱吉亚 | — | 绿山城篮球 | 波兰篮球联赛 | 01:00 |
| 特拉维夫马卡比 | — | 特拉维夫哈普尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 斯卡伯勒神枪手 | — | 尼亚加拉河狮 | 加拿大精英篮球联赛 | 04:00 |
| 拉斯维加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多尔 | 0:0 | 库拉索 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 突尼斯 | 0:2 | 日本 | 国际足联世界杯 | 12:00 |
| 比利时 | — | 伊朗 | 国际足联世界杯 | 03:00 |
| 西班牙 | — | 沙特阿拉伯 | 国际足联世界杯 | 00:00 |
| 乌拉圭 | — | 佛得角 | 国际足联世界杯 | 06:00 |
| 伯明翰军团 | 1:1 | 劳登联 | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 塔尔萨FC | 1:2 | 科罗拉多斯普林斯开关 | 美国USL冠军联赛 | 08:30 |
| 蒙特雷湾FC | 1:0 | 埃尔帕索火车头 | 美国USL冠军联赛 | 10:00 |
| 菲尼克斯崛起 | 3:4 | 奥克兰根 | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 萨克拉门托共和国 | 0:1 | 新墨西哥联 | 美国USL冠军联赛 | 11:00 |
| 拉斯维加斯灯光 | 2:3 | 橙县SC | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 博伊西AC | 1:0 | 奥马哈联合 | 美国USL一级联赛 | 09:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 4:1 | 萨拉索塔天堂 | 美国USL一级联赛 | 08:30 |
| 前进麦迪逊 | 3:1 | 纽约宇宙 | 美国USL一级联赛 | 08:00 |
| 斯波坎速度 | 0:4 | 一号诺克斯维尔 | 美国USL一级联赛 | 09:00 |
| 布朗海军上将 | — | 米特雷 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 中央北部 | — | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
| 查卡里塔青年 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 格梅斯 | — | 胡胡伊体操击剑俱乐部 | 阿根廷乙级联赛 | 04:00 |
| 贝尔格拉诺捍卫者 | — | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
更新于 2026-06-21 14:29(北京时间)
完整阵容
-
号码
球员姓名
位置
年龄
身高
体重
大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸大学